K-FONIK FIBER представляет собой механически устойчивый материал на основе полиэстерных нитей. Имеет хорошие показатели по механической прочности, формастабильности в конструкции, не пылит и не выделяет токсичных веществ. При монтаже возможно как механическое крепление, так и приклеивание. Может применяться как в качестве звукопоглощающего, так и звуко-виброизоляционного материала.
Материал применяется для решения следующих задач:
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Технические параметры | Значения |
---|---|
Коэффициент звукопоглощения для толщины 50 мм, α | 0,9 |
Индекс звукоизоляции конструкции с интегрированным материалом | 57 дБ |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLy | 34 дБ |
Плотность, кг/м3 | 40 |
Рабочая температура, °С | от -50 до +90 |
Цвет | 1Белый |
Коэффициент звукопоглощения α, в зависимости от частоты
FIBER 20 (толщина 20 мм) | FIBER 50 (толщина 50 мм) | |
---|---|---|
Частота, Гц | α | α |
200 | 0,05 | 0,18 |
250 | 0,06 | 0,22 |
315 | 0,08 | 0,28 |
400 | 0,1 | 0,36 |
500 | 0,13 | 0,47 |
630 | 0,17 | 0,61 |
800 | 0,23 | 0,74 |
1000 | 0,3 | 0,86 |
1250 | 0,37 | 0,95 |
1600 | 0,49 | 0,98 |
2000 | 0,61 | 0,97 |
2500 | 0,71 | 0,93 |
3150 | 0,82 | 0,91 |
4000 | 0,91 | 0,96 |
5000 | 0,9 | 0,99 |
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Кратность, м2 |
---|---|---|---|---|
K-FONIK 50×1200-0.6 FIBER | 1,2 | 0,6 | 50 | 4,32 |
K-FONIK 10×1200-0.6 FIBER | 1,2 | 0,6 | 10 | 21,6 |
K-FONIK 25×1200-0.6 FIBER | 1,2 | 0,6 | 25 | 8,64 |
* — индекс звукоизоляции по воздушному шуму каркасной перегородки шириной 108 мм с материалом K-FONIK FIBER толщиной 50 мм
630007, г. Новосибирск, пер. Пристанский, 2
ПН-ЧТ: с 9.00 до 18.00
ПТ: с 9.00 до 17.00