Шнуры ТИЛИТ — шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Применяются для уплотнения стыков в конструкциях зданий, герметизации межпанельных швов, как уплотнительные элементы при установке окон и дверей, в холодильных установках, в вентиляционном оборудовании, в качестве упаковочного материала при производстве мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви.
Выпускаются двух типов:
Возможен выпуск изделий разных цветов.
Соответствуют ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия."
Преимущества:
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Характеристика |
Значение |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +95 |
Теплопроводность, Вт/(м·°С) | 0,039 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 26/52 |
Прочность при растяжении, МПа | 0,15 |
Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Срок службы, лет, не менее | 25 |
Шнуры ТИЛИТ Базис с отверстием
№ п/п |
Диаметр, мм |
Диаметр отверстия, мм |
Длина, м |
Количество в упаковке |
Единица измерения |
1 | 20 | 8 | 3 | 360 | пог.м |
2 | 30 | 12 | 3 | 240 | пог.м |
3 | 30 | 8 | 3 | 240 | пог.м |
4 | 40 | 15 | 3 | 240 | пог.м |
5 | 40 | 20 | 3 | 240 | пог.м |
6 | 50 | 15 | 3 | 180 | пог.м |
7 | 50 | 27 | 3 | 180 | пог.м |
8 | 60 | 20 | 3 | 120 | пог.м |
9 | 60 | 27 | 3 | 120 | пог.м |
10 | 60 | 40 | 3 | 120 | пог.м |
11 | 70 | 27 | 3 | 90 | пог.м |
12 | 80 | 27 | 3 | 90 | пог.м |
13 | 80 | 40 | 3 | 90 | пог.м |
Шнуры ТИЛИТ Базис без отверстия
№ п/п |
Диаметр, мм |
Длина, м |
Количество в упаковке |
Единица измерения |
14 | 6 | 100 | 800 | пог.м |
15 | 8 | 100 | 800 | пог.м |
16 | 10 | 100 | 500 | пог.м |
17 | 12 | 100 | 500 | пог.м |
18 | 14 | 150 | 150 | пог.м |
19 | 14 | 450 | 450 | пог.м |
20 | 15 | 150 | 150 | пог.м |
21 | 15 | 450 | 450 | пог.м |
22 | 18 | 150 | 150 | пог.м |
23 | 20 | 450 | 450 | пог.м |
24 | 20 | 360 | 360 | пог.м |
25 | 20 | 150 | 150 | пог.м |
26 | 25 | 360 | 360 | пог.м |
27 | 25 | 150 | 150 | пог.м |
28 | 30 | 240 | 240 | пог.м |
29 | 30 | 50 | 50 | пог.м |
30 | 40 | 240 | 240 | пог.м |
31 | 40 | 50 | 50 | пог.м |
32 | 50 | 180 | 180 | пог.м |
33 | 50 | 50 | 50 | пог.м |
34 | 50 | 180 | 180 | пог.м |
35 | 60 | 120 | 120 | пог.м |
36 | 60 | 30 | 30 | пог.м |
37 | 70 | 90 | 90 | пог.м |
38 | 70 | 30 | 30 | пог.м |
39 | 80 | 90 | 90 | пог.м |
40 | 80 | 30 | 30 | пог.м |
630007, г. Новосибирск, пер. Пристанский, 2
ПН-ЧТ: с 9.00 до 18.00
ПТ: с 9.00 до 17.00