Цилиндры навивные ROCKWOOL купить в Новосибирске | ГК "Теплоизоляция"

Цилиндры навивные ROCKWOOL

Цилиндры навивные в Новосибирске

Скачать описание

Цилиндры навивные ROCKWOOL гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Изделия могут выпускаться покрытыми алюминиевой фольгой.

Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по одной стороне и соответствующий ему надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра.

Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 предназначены для тепловой изоляции технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +650 °С.

Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.

Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Характеристики Значения
Коэффциент монтажного уплотнения 1,0
Тип продукта Цилиндр навивной из каменной ваты
Номинальная плотность, кг/м³ 114
Максимальная температура применения, С° 650±10°C

EN 14707:2012

Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более 1,0

ГОСТ 32301-2011

Класс пожарной опасности материала (группа горючести) КМ0 (НГ), КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) 0,040
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) 0,046
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) 0,054
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) 0,064
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) 0,077
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) 0,092

ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996)

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) 0,111
Артикул Толщина, мм Диаметр, мм Упаковка, шт.
137114 25 28 12
137119 25 32 12
136914 25 35 12
137133 25 38 10
137134 25 42 11
137168 25 45 10
137184 25 48 10
137205 25 54 9
137209 25 57 9
137260 25 60 9
137261 25 64 8
137264 25 76 7
137273 25 89 6
136982 25 108 6
136986 25 114 5
136998 25 133 5
137019 25 159 4
137037 25 169 4
137053 25 219 3
137295 25 273 2
136984 30 18 12
137042 30 21 12
136928 30 25 12
137052 30 28 10
135137 30 32 10
135141 30 35 10
135145 30 38 9
135149 30 42 9
135152 30 45 9
158140 30 48 9
135157 30 54 8
135159 30 57 8
135165 30 60 8
135170 30 64 7
134712 30 70 7
135177 30 76 6
134727 30 83 6
135183 30 89 6
256980 30 102 5
135189 30 108 5
135195 30 114 5
135201 30 133 4
135207 30 159 4
135213 30 169 4
134792 30 194 3
134800 30 205 3
135219 30 219 3
135223 30 273 2
135126 40 18 9
135129 40 21 9
135132 40 25 9
158138 40 28 9
135138 40 32 8
135142 40 35 8
135146 40 38 8
135150 40 42 7
135153 40 45 7
135155 40 48 7
165825 40 54 7
135160 40 57 7
135166 40 60 7
135171 40 64 7
135172 40 70 6
135178 40 76 6
134728 40 83 5
135184 40 89 5
134744 40 102 5
135190 40 108 5
135196 40 114 4
135202 40 133 4
134771 40 140 4
135208 40 159 3
135214 40 169 3
134793 40 194 3
134801 40 205 3
135220 40 219 3
134815 40 245 2
135224 40 273 2
135127 50 18 8
135130 50 21 7
135133 50 25 7
135135 50 28 7
135139 50 32 7
135143 50 35 7
135147 50 38 7
135151 50 42 7
135154 50 45 7
135156 50 48 6
135158 50 54 6
135161 50 57 6
165804 50 60 6
248248 50 64 5
135173 50 70 5
135179 50 76 5
134729 50 83 5
135185 50 89 5
134745 50 102 4
135191 50 108 4
135197 50 114 4
135203 50 133 3
255203 50 140 3
135209 50 159 3
135215 50 169 3
134794 50 194 3
134802 50 205 2
135221 50 219 2
134816 50 245 2
135128 60 18 7
135131 60 21 7
135134 60 25 7
135136 60 28 6
135140 60 32 6
135144 60 35 6
135148 60 38 6
249054 60 42 5
236039 60 45 5
236039 60 48 5
135162 60 57 5
135167 60 60 5
135174 60 70 5
135180 60 76 4
134730 60 83 4
135186 60 89 4
134746 60 102 4
135192 60 108 4
135198 60 114 3
135204 60 133 3
134772 60 140 3
135210 60 159 3
135216 60 169 3
134795 60 194 2
134803 60 205 2
135222 60 219 2
134817 60 245 2
134673 70 21 5
230904 70 28 5
134681 70 35 5
134687 70 42 5
134694 70 48 5
135163 70 57 5
135168 70 60 4
135168 70 64 4
135175 70 70 4
135181 70 76 4
134731 70 83 4
135187 70 89 4
134747 70 102 3
135193 70 108 3
135199 70 114 3
135205 70 133 3
134773 70 140 3
135211 70 159 3
135217 70 169 2
134796 70 194 2
134804 70 205 2
134811 70 219 2
134818 70 245 2
134674 80 21 4
230914 80 28 4
134682 80 35 4
134688 80 42 4
  80 45 4
134695 80 48 4
135164 80 57 4
135164 80 60 4
135176 80 70 4
135182 80 76 3
134732 80 83 3
135188 80 89 3
134748 80 102 3
135194 80 108 3
135200 80 114 3
135206 80 133 3
134774 80 140 3
135212 80 159 2
135218 80 169 2
134797 80 194 2
134805 80 205 2
134812 80 219 2
269382 80 245 2
134683 90 35 4
134689 90 42 4
134696 90 48 4
134704 90 57 3
134710 90 60 3
321300 90 64 3
134718 90 70 3
134725 90 76 3
134733 90 83 3
134741 90 89 3
134749 90 102 3
134756 90 108 3
134763 90 114 3
134769 90 133 2
134775 90 140 2
134783 90 159 2
234457 90 169 2
134798 90 194 2
134806 90 205 2
241813 90 219 2
134819 90 245 2
134684 100 35 4
134690 100 42 3
  100 45 3
134697 100 48 3
134705 100 57 3
134711 100 60 3
134719 100 70 3
134726 100 76 3
134734 100 83 3
134742 100 89 3
134750 100 102 3
134757 100 108 2
134764 100 114 2
134770 100 133 2
134776 100 140 2
134784 100 159 2
234462 100 169 2
134799 100 194 2
254483 100 205 2
134813 100 219 2

Поможем и проконсультируем по всем вопросам

Головырина Людмила Николаевна

менеджер по работе с клиентами

+7 961 228-31-00

103@teplo-sib.ru

Волкова Елена Владимировна

специалист отдела продаж

+7 909 533-85-86

111@teplo-sib.ru

Наши контакты

Адрес

630007, г. Новосибирск, пер. Пристанский, 2

График работы

ПН-ЧТ: с 9.00 до 18.00
ПТ: с 9.00 до 17.00

Телефон

+7 (383) 263-20-99

Email

nsk@teplo-sib.ru