WIRED MAT производится из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной или нержавеющей проволоки.
Кроме того, мат прошивается гальванизированной или нержавеющей проволокой (SST).
WIRED MAT предназначен для тепловой изоляции и противопожарной защиты дымовых труб, промышленного оборудования, стальных конструкций, газоходов, трубопроводов, вентиляционного оборудования.
Актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
| Характеристика | Значение |
| Коэффциент монтажного уплотнения | 1,0 |
| Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 105 |
| Максимальная температура применения, С° | 660±10°C |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
| Класс пожарной опасности материала (группа горючести) | КМ0 (НГ), КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,039 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,045 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,052 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) | 0,059 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) | 0,068 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) | 0,077 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) | 0,089 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400°C) | 0,102 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500°C) | 0,132 |
| Артикул | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Упаковка, м² | Упаковка, м³ | Упаковка, кг |
| 222456 | 25 | 1000 | 7000 | 7 | 0,175 | 18,38 |
| 66439 | 30 | 1000 | 7000 | 7 | 0,21 | 22,05 |
| 66534 | 40 | 1000 | 5000 | 5 | 0,2 | 21 |
| 67619 | 50 | 1000 | 4000 | 4 | 0,2 | 21 |
| 82649 | 60 | 1000 | 2000 | 2 | 0,12 | 12,6 |
| 78311 | 70 | 1000 | 2000 | 2 | 0,14 | 14,7 |
| 78908 | 80 | 1000 | 2000 | 2 | 0,16 | 16,8 |
| 84236 | 90 | 1000 | 2000 | 2 | 0,18 | 18,9 |
| 78307 | 100 | 1000 | 2000 | 2 | 0,2 | 21 |
630007, г. Новосибирск, пер. Пристанский, 2
ПН-ЧТ: с 9.00 до 18.00
ПТ: с 9.00 до 17.00